Розділи документації
EDVADO / Розробники
Заголовок
Архівна документація. Технічні визначення відповідають специфікації протоколу. Неповні визначення та суперечливі приклади позначені для пояснення.
| Зміщення байтів (джерело) | Байт | Поле / визначення | Приклад на початку поля | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| 0Заголовок!B3 | 1Заголовок!U8 | Ідентифікатор ЗАГОЛОВКА | FF | Заголовок!B8 |
| 1Заголовок!C3 | 1Заголовок!U9 | версія протоколу 0x22 - HEADER1 - не підтримується 0x23 - HEADER2 (GSM/GPRS) 0x24 - HEADER3 (EXT ID) 0x25 - HEADER2 (WIFI) | 23 | Заголовок!C9 |
| 2Заголовок!D3 | 8Заголовок!U11 | унікальний ідентифікатор (IMEI) ([ІДЕНТИФІКАТОР] = [ІДЕНТИФІКАТОР]) | [ID BYTE] | Заголовок!D11 |
| 10Заголовок!L3 | 8Заголовок!U12 | розширений ідентифікатор WIFI, лише для HEADER3 додатковий ідентифікатор пристрою WIFI, лише для Header3 | — | Заголовок!L12 |
Повний приклад джерела / рядок байтів
| Зсув | Літеральне значення | Джерело |
|---|---|---|
| 0 | FF | Заголовок!B4 |
| 1 | 23 | Заголовок!C4 |
| 2 | [ID BYTE] | Заголовок!D4 |
| 3 | [ID BYTE] | Заголовок!E4 |
| 4 | [ID BYTE] | Заголовок!F4 |
| 5 | [ID BYTE] | Заголовок!G4 |
| 6 | [ID BYTE] | Заголовок!H4 |
| 7 | [ID BYTE] | Заголовок!I4 |
| 8 | [ID BYTE] | Заголовок!J4 |
| 9 | [ID BYTE] | Заголовок!K4 |
Загальний розмір джерела: 10-18 · Заголовок!U4
передається один раз при кожній новій ініціалізації (підключенні) до сервера, у відповідь сервер повинен передати підтвердження (см. SERVER_COM) Заголовок!B14
передається один раз для кожної нової ініціалізації (з'єднання) з сервером; у відповідь сервер повинен надіслати підтвердження (див. Команди сервера) Заголовок!B15