Dokumentacijos skyriai
EDVADO / Kūrėjai
Antraštė
Archyvuota dokumentacija. Techniniai apibrėžimai atitinka protokolo specifikacijas. Neišsamūs apibrėžimai ir prieštaraujantys pavyzdžiai pažymėti, kad būtų paaiškinta.
| Baitų poslinkis (šaltinis) | baitai | Laukas / apibrėžimas | Pavyzdys lauko pradžioje | Šaltinis |
|---|---|---|---|---|
| 0Antraštė!B3 | 1Antraštė!U8 | ANTRAŠTINĖS identifikatorius | FF | Antraštė!B8 |
| 1Antraštė!C3 | 1Antraštė!U9 | protokolo versija 0x22 - HEADER1 - nepalaiko 0x23 - HEADER2 (GSM / GPRS) 0x24 - HEADER3 (EXT ID) 0x25 - HEADER2 (WIFI) | 23 | Antraštė!C9 |
| 2Antraštė!D3 | 8Antraštė!U11 | unikalus ID (IMEI) ([IDENTIFIER] = [IDENTIFIER]) | [ID BYTE] | Antraštė!D11 |
| 10Antraštė!L3 | 8Antraštė!U12 | išplėstinis WIFI identifikatorius, tik HEADER3 papildomam WIFI įrenginio identifikatoriui, tik Header3 | — | Antraštė!L12 |
Visas šaltinio pavyzdys / baitų eilutė
| Užskaita | Pažodinė vertė | Šaltinis |
|---|---|---|
| 0 | FF | Antraštė!B4 |
| 1 | 23 | Antraštė!C4 |
| 2 | [ID BYTE] | Antraštė!D4 |
| 3 | [ID BYTE] | Antraštė!E4 |
| 4 | [ID BYTE] | Antraštė!F4 |
| 5 | [ID BYTE] | Antraštė!G4 |
| 6 | [ID BYTE] | Antraštė!H4 |
| 7 | [ID BYTE] | Antraštė!I4 |
| 8 | [ID BYTE] | Antraštė!J4 |
| 9 | [ID BYTE] | Antraštė!K4 |
Bendras dydis šaltinyje: 10-18 · Antraštė!U4
perduodama vieną kartą kiekvienos naujos iniciacijos (prisijungimo) su serveriu metu, atsakydamas serveris turėtų perduoti patvirtinimą (cm. SERVER_COM) Antraštė!B14
perduodama vieną kartą už kiekvieną naują inicijavimą (prisijungimą) su serveriu; atsakydamas, serveris turi išsiųsti patvirtinimą (žr. Serverio komandos) Antraštė!B15