Secciones de documentación
EDVADO / Desarrolladores
Paquete
Documentación archivada. Las definiciones técnicas siguen la especificación del protocolo. Las definiciones incompletas y los ejemplos contradictorios están marcados para mayor aclaración.
DATOS · 0x01
| Desplazamiento de bytes (fuente) | Bytes | Campo/definición | Ejemplo al inicio del campo | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 0¡Paquete!B4 | 1¡Paquete!P7 | tipo de contenido (0x01-DATA) | 01 | ¡Paquete!B7 |
| 1¡Paquete!C4 | 2¡Paquete!P8 | longitud de datos del paquete (longitud DATOS) | 14 | Paquete!C8 |
| 3¡Paquete!E4 | 4¡Paquete!Q9 | unixtime 0x506BF1E3 = 1349251555 (hora Unix) = miércoles 3 de octubre de 2012 08:05:55 GMT | E3 | ¡Paquete!E9 |
| N=20Paquete!I4 | N¡Paquete!Q10 | ETIQUETAS (DATOS) | 03298B5E4204CBD514420500191000080400FF02 | ¡Paquete!I10 |
| 7+N¡Paquete!M4 | 1¡Paquete!P11 | 0x1B: la suma de verificación se calcula para todos los campos excepto el tipo y la longitud del paquete. | 1B | ¡Paquete!M11 |
Ejemplo de fuente completo/fila de bytes
| Desplazamiento | Valor literal | Fuente |
|---|---|---|
| 0 | 01 | ¡Paquete!B5 |
| 1 | 14 | ¡Paquete!C5 |
| 2 | 00 | ¡Paquete!D5 |
| 3 | E3 | ¡Paquete!E5 |
| 4 | F1 | ¡Paquete!F5 |
| 5 | 6B | Paquete!G5 |
| 6 | 50 | ¡Paquete!H5 |
| N=20 | 03298B5E4204CBD514420500191000080400FF02 | Paquete!I5 |
| 7+N | 1B | ¡Paquete!M5 |
Tamaño total en fuente: 8 + N · ¡Paquete!Q5
PAQUETE DE DATOS es un conjunto de etiquetas (Tags) (una o más) que tienen el mismo tiempo ¡Paquete!B13
TEXTO · 0x03
| Desplazamiento de bytes (fuente) | Bytes | Campo/definición | Ejemplo al inicio del campo | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 0¡Paquete!B19 | 1¡Paquete!P22 | tipo de contenido (0x03 - TEXTO) | 03 | ¡Paquete! B22 |
| 1¡Paquete!C19 | 2¡Paquete!P23 | longitud de datos del paquete (longitud TEXTO) | 14 | ¡Paquete!C23 |
| 3¡Paquete!E19 | 4¡Paquete!P24 | unixtime 0x506BF1E3 = 1349251555 (hora Unix) = miércoles 3 de octubre de 2012 08:05:55 GMT | E3 | ¡Paquete!E24 |
| N=4¡Paquete!I19 | N¡Paquete!Q25 | TEXT | text | ¡Paquete!I25 |
| 7+N¡Paquete!M19 | 1¡Paquete!P26 | 0xC8 - suma de verificación es la suma de todos los bytes excepto los campos de tipo y longitud del paquete | C8 | ¡Paquete!M26 |
Ejemplo de fuente completo/fila de bytes
| Desplazamiento | Valor literal | Fuente |
|---|---|---|
| 0 | 03 | ¡Paquete!B20 |
| 1 | 14 | ¡Paquete!C20 |
| 2 | 00 | ¡Paquete!D20 |
| 3 | E3 | ¡Paquete!E20 |
| 4 | F1 | ¡Paquete!F20 |
| 5 | 6B | ¡Paquete!G20 |
| 6 | 50 | ¡Paquete!H20 |
| N=4 | text | ¡Paquete!I20 |
| 7+N | C8 | ¡Paquete!M20 |
Tamaño total en fuente: 8 + N · ¡Paquete!Q20
PAQUETE DE TEXTO es un mensaje de texto, como respuesta a un comando de texto (mensaje al conductor) ¡Paquete! B28
ARCHIVO · 0x04
| Desplazamiento de bytes (fuente) | Bytes | Campo/definición | Ejemplo al inicio del campo | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 0¡Paquete!B32 | 1.0¡Paquete!V35 | tipo de contenido (0x04 - ARCHIVO) | 04 | ¡Paquete!B35 |
| 1¡Paquete!C32 | 2.0¡Paquete!V36 | longitud de datos del paquete (longitud DATOS) | 14 | ¡Paquete!C36 |
| 3¡Paquete!E32 | 4.0¡Paquete!V37 | unixtime 0x506BF1E3 = 1349251555 (hora Unix) = miércoles 3 de octubre de 2012 08:05:55 GMT | E3 | ¡Paquete!E37 |
| 7¡Paquete!I32 | 4.0¡Paquete! V38 | El desplazamiento desde el principio del archivo | 00 | ¡Paquete!I38 |
| N¡Paquete!M32 | N¡Paquete! V39 | FILE DATA | 34FA76EBB2AB434BABACE9015 ... .4034 | ¡Paquete!M39 |
| 7+NPaquete!R32 | 1.0¡Paquete!V40 | 0xC8 - suma de verificación es la suma de todos los bytes excepto los campos de tipo y longitud del paquete | C8 | ¡Paquete!R40 |
Ejemplo de fuente completo/fila de bytes
| Desplazamiento | Valor literal | Fuente |
|---|---|---|
| 0 | 04 | ¡Paquete! B33 |
| 1 | 14 | ¡Paquete!C33 |
| 2 | 00 | ¡Paquete!D33 |
| 3 | E3 | ¡Paquete!E33 |
| 4 | F1 | ¡Paquete!F33 |
| 5 | 6B | ¡Paquete!G33 |
| 6 | 50 | ¡Paquete!H33 |
| 7 | 00 | ¡Paquete!I33 |
| 8 | 02 | ¡Paquete! J33 |
| 9 | 00 | ¡Paquete!K33 |
| 10 | 00 | ¡Paquete!L33 |
| N | 34FA76EBB2AB434BABACE9015 ... .4034 | ¡Paquete!M33 |
| 7+N | C8 | ¡Paquete!R33 |
Tamaño total en fuente: 12 + N · ¡Paquete! V33
Si el desplazamiento = 0xFFFFFFFF, entonces el campo FILE DATA contiene los atributos del tamaño del archivo, nombre y extensión (tipo). La transferencia de cada archivo nuevo comienza en el desplazamiento 0xFFFFFFFF ¡Paquete!B42
Si el desplazamiento! = 0xFFFFFFFF, el campo FILE DATA contiene datos que se escribirán en el archivo en el desplazamiento obtenido en esta variable ¡Paquete!B43
Todos los paquetes ARCHIVO, pertenecientes al mismo archivo tienen el mismo tiempo de formación (unixtime) ¡Paquete!B44
Estructura del campo FILE DATA de los atributos de transmisión de un archivo: ¡Paquete!B45
Atributos de ARCHIVO
| Marcador de posición (fuente) | Bytes | Campo/definición | Ejemplo al inicio del campo | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| — | — | Tamaño del archivo en bytes | 0.0 | ¡Paquete! B54 |
| — | — | La longitud del nombre del archivo | 04 | ¡Paquete!F55 |
| t¡Paquete!G51 | — | El nombre del archivo en ASCII | 74 | ¡Paquete!G56 |
| — | — | La longitud de la extensión del archivo | 03 | ¡Paquete!K57 |
| d¡Paquete!L51 | — | La extensión del archivo a ASCII | 64 | ¡Paquete!L58 |
Ejemplo de fuente completo/fila de bytes
| Desplazamiento | Valor literal | Fuente |
|---|---|---|
| — | 0.0 | ¡Paquete!B52 |
| — | 7A | ¡Paquete!C52 |
| — | 0.0 | ¡Paquete!D52 |
| — | 0.0 | ¡Paquete!E52 |
| — | 04 | ¡Paquete!F52 |
| t | 74 | ¡Paquete!G52 |
| es | 65 | ¡Paquete!H52 |
| s | 73 | ¡Paquete!I52 |
| t | 74 | ¡Paquete! J52 |
| — | 03 | ¡Paquete!K52 |
| d | 64 | ¡Paquete!L52 |
| d | 64 | ¡Paquete!M52 |
| d | 64 | ¡Paquete!N52 |
DATOS_BINARIO · 0x06
| Desplazamiento de bytes (fuente) | Bytes | Campo/definición | Ejemplo al inicio del campo | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 0¡Paquete!B62 | 1¡Paquete!Q65 | tipo de contenido (0x06 - DATA_BINARY) | 06 | ¡Paquete!B65 |
| 1¡Paquete!C62 | 2¡Paquete!Q66 | longitud de datos del paquete (longitud DATOS) | 20 | ¡Paquete!C66 |
| 3¡Paquete!E62 | 4¡Paquete!Q67 | unixtime 0x506BF1E3 = 1349251555 (hora Unix) = miércoles 3 de octubre de 2012 08:05:55 GMT | E3 | ¡Paquete!E67 |
| N=32¡Paquete!I62 | N¡Paquete!Q68 | DATA_BINARY | 03298B5E4204CBD514420500191000080400FF02 | ¡Paquete!I68 |
| 7+N¡Paquete!M62 | 1¡Paquete!Q69 | 0xC8 - suma de verificación es la suma de todos los bytes excepto los campos de tipo y longitud del paquete | C8 | ¡Paquete!M69 |
Ejemplo de fuente completo/fila de bytes
| Desplazamiento | Valor literal | Fuente |
|---|---|---|
| 0 | 06 | ¡Paquete!B63 |
| 1 | 20 | ¡Paquete!C63 |
| 2 | 00 | ¡Paquete!D63 |
| 3 | E3 | ¡Paquete!E63 |
| 4 | F1 | ¡Paquete!F63 |
| 5 | 6B | ¡Paquete!G63 |
| 6 | 50 | ¡Paquete!H63 |
| N=32 | 03298B5E4204CBD514420500191000080400FF02 | ¡Paquete!I63 |
| 7+N | C8 | ¡Paquete!M63 |
Tamaño total en fuente: 8 + N · ¡Paquete!Q63
PACKET DATA_BINARY es un dato binario que se transmitirá al servidor ¡Paquete! B71
CONFIRMAR_EL_COMANDO · 0x08
| Desplazamiento de bytes (fuente) | Bytes | Campo/definición | Ejemplo al inicio del campo | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 0¡Paquete!B75 | 1¡Paquete!Q78 | tipo de contenido (0x08 - CONFIRM_THE_COMMAND) | 08 | ¡Paquete!B78 |
| 1¡Paquete!C75 | 2¡Paquete!Q79 | longitud de datos del paquete (longitud DATOS) | 20 | ¡Paquete!C79 |
| 3¡Paquete!E75 | 4¡Paquete!Q80 | unixtime 0x506BF1E3 = 1349251555 (hora Unix) = miércoles 3 de octubre de 2012 08:05:55 GMT | E3 | ¡Paquete!E80 |
| N=32Paquete!I75 | N¡Paquete!Q81 | código de error: 0 - sin error | 00 | ¡Paquete!I81 |
| — | — | comando confirmado | — | ¡Paquete! J82 |
| 7+N¡Paquete!M75 | 1¡Paquete!Q83 | 0xC8 - suma de verificación es la suma de todos los bytes excepto los campos de tipo y longitud del paquete | C8 | ¡Paquete!M83 |
Ejemplo de fuente completo/fila de bytes
| Desplazamiento | Valor literal | Fuente |
|---|---|---|
| 0 | 08 | ¡Paquete! B76 |
| 1 | 20 | ¡Paquete!C76 |
| 2 | 00 | ¡Paquete!D76 |
| 3 | E3 | ¡Paquete!E76 |
| 4 | F1 | ¡Paquete!F76 |
| 5 | 6B | ¡Paquete!G76 |
| 6 | 50 | ¡Paquete!H76 |
| N=32 | 00 | ¡Paquete!I76 |
| 7+N | C8 | ¡Paquete!M76 |
Tamaño total en fuente: 8 + N · ¡Paquete!Q76
CONFIRM_THE_COMMAND2 se utiliza para informar al servidor que el dispositivo recibe el comando ¡Paquete!B85
CONFIRMAR POR TOKEN · 0x09
| Desplazamiento de bytes (fuente) | Bytes | Campo/definición | Ejemplo al inicio del campo | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 0¡Paquete! B88 | 1¡Paquete!Q91 | tipo de contenido (0x09 - CONFIRM_THE_COMMAND BY TOKEN) | 09 | ¡Paquete! B91 |
| 1¡Paquete!C88 | 2¡Paquete!Q92 | longitud de datos del paquete (longitud DATOS) | 05 | ¡Paquete!C92 |
| 3¡Paquete!E88 | 4¡Paquete!Q93 | unixtime 0x506BF1E3 = 1349251555 (hora Unix) = miércoles 3 de octubre de 2012 08:05:55 GMT | E3 | ¡Paquete!E93 |
| 7¡Paquete!I88 | 1¡Paquete!Q94 | código de error: 0 - sin error 1 - comando desconocido 2 - muy pocos argumentos 3 - demasiados argumentos 4 - valor de argumento no válido 5 - error de ejecución del comando 6 - comando aceptado pero necesita tiempo para ejecutarse (ACK) 7 - desbordamiento de la cola de comandos 8 - dispositivo esclavo no disponible 9 - dispositivo esclavo no respondió después de todos los intentos | 00 | ¡Paquete!I94 |
| 8 9 10 11¡Paquete! J88 | 4¡Paquete!Q95 | 0x44332211 - token de comando confirmado | 11 22 33 44 | ¡Paquete! J95 |
| 12¡Paquete!M88 | 1¡Paquete!Q96 | 0xC8 - suma de verificación es la suma de todos los bytes excepto los campos de tipo y longitud del paquete | 1B | ¡Paquete!M96 |
Ejemplo de fuente completo/fila de bytes
| Desplazamiento | Valor literal | Fuente |
|---|---|---|
| 0 | 09 | ¡Paquete!B89 |
| 1 | 05 | ¡Paquete!C89 |
| 2 | 00 | ¡Paquete!D89 |
| 3 | E3 | ¡Paquete!E89 |
| 4 | F1 | ¡Paquete!F89 |
| 5 | 6B | ¡Paquete!G89 |
| 6 | 50 | ¡Paquete! H89 |
| 7 | 00 | ¡Paquete!I89 |
| 8 9 10 11 | 11 22 33 44 | ¡Paquete! J89 |
| 12 | 1B | ¡Paquete!M89 |
Tamaño total en fuente: 13 · ¡Paquete!Q89
CONFIRM_THE_COMMAND se utiliza para informar al servidor que el dispositivo recibe el comando ¡Paquete!B98
TEXTO DE SERVICIO · 0x13
| Desplazamiento de bytes (fuente) | Bytes | Campo/definición | Ejemplo al inicio del campo | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 0¡Paquete!B102 | 1¡Paquete!Q105 | tipo de contenido (0x13 - TEXTO DE SERVICIO) | 13 | ¡Paquete! B105 |
| 1¡Paquete!C102 | 2¡Paquete!Q106 | longitud de datos del paquete (longitud TEXTO) | 14 | ¡Paquete!C106 |
| 3¡Paquete!E102 | 4¡Paquete!Q107 | unixtime 0x506BF1E3 = 1349251555 (hora Unix) = miércoles 3 de octubre de 2012 08:05:55 GMT | E3 | ¡Paquete!E107 |
| 7¡Paquete!I102 | 4¡Paquete!Q108 | ID de tiempo de sesión del primer PAQUETE | E3 | ¡Paquete!I108 |
| 11¡Paquete!M102 | 2¡Paquete!Q109 | Número de PAQUETE | 1B | ¡Paquete!M109 |
| 13¡Paquete!O102 | N¡Paquete!Q110 | SERVICE TEXT | SERVICE TEXT | ¡Paquete!O110 |
| 14¡Paquete!P102 | 1¡Paquete!Q111 | 0x1B: la suma de verificación se calcula para todos los campos excepto el tipo y la longitud del paquete. | 1B | ¡Paquete!P111 |
Ejemplo de fuente completo/fila de bytes
| Desplazamiento | Valor literal | Fuente |
|---|---|---|
| 0 | 13 | ¡Paquete! B103 |
| 1 | 14 | ¡Paquete!C103 |
| 2 | 00 | ¡Paquete!D103 |
| 3 | E3 | ¡Paquete!E103 |
| 4 | F1 | ¡Paquete!F103 |
| 5 | 6B | ¡Paquete!G103 |
| 6 | 50 | ¡Paquete! H103 |
| 7 | E3 | ¡Paquete!I103 |
| 8 | F1 | ¡Paquete! J103 |
| 9 | 6B | ¡Paquete! K103 |
| 10 | 50 | ¡Paquete!L103 |
| 11 | 1B | ¡Paquete!M103 |
| 12 | 00 | ¡Paquete!N103 |
| 13 | SERVICE TEXT | ¡Paquete!O103 |
| 14 | 1B | ¡Paquete!P103 |
Tamaño total en fuente: 14 + N · ¡Paquete!Q103
TEXTO DE SERVICIO: información de depuración para transmisión a WEB ¡Paquete!B112