Secções de documentação
EDVADO / Programadores
Pacote
Documentação arquivada. As definições técnicas seguem a especificação do protocolo. As definições incompletas e os exemplos contraditórios estão assinalados para esclarecimento.
DATA · 0x01
| Deslocamento em bytes (origem) | Bytes | Campo / definição | Exemplo no início do campo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 0Packet!B4 | 1Packet!Q7 | tipo de conteúdo (0x01-DATA) | 01 | Packet!B7 |
| 1Packet!C4 | 2Packet!Q8 | comprimento dos dados do pacote (comprimento DATA) | 14 | Packet!C8 |
| 3Packet!E4 | 4Packet!Q9 | unixtime 0x506BF1E3= 1349251555(tempo Unix) = qua., 03 out. 2012 08:05:55 GMT | E3 | Packet!E9 |
| N=20Packet!I4 | NPacket!Q10 | TAGs (DATA) | 03298B5E4204CBD514420500191000080400FF02 | Packet!I10 |
| 7+NPacket!M4 | 1Packet!Q11 | 0x1B - a soma de verificação é calculada sobre todos os campos, exceto o tipo e o comprimento do pacote. | 1B | Packet!M11 |
Exemplo de origem completo / linha de bytes
Tamanho total na fonte: 8 + N · Packet!Q5
PACKET DATA é um conjunto de etiquetas (Tags) (uma ou mais) com a mesma marca temporal Packet!B13
TEXTO · 0x03
| Deslocamento em bytes (origem) | Bytes | Campo / definição | Exemplo no início do campo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 0Packet!B19 | 1Packet!Q22 | tipo de conteúdo (0x03 - TEXT) | 03 | Packet!B22 |
| 1Packet!C19 | 2Packet!Q23 | comprimento dos dados do pacote (comprimento TEXT) | 14 | Packet!C23 |
| 3Packet!E19 | 4Packet!Q24 | unixtime 0x506BF1E3= 1349251555(tempo Unix) = qua., 03 out. 2012 08:05:55 GMT | E3 | Packet!E24 |
| N=4Packet!I19 | NPacket!Q25 | TEXT | text | Packet!I25 |
| 7+NPacket!M19 | 1Packet!Q26 | 0xC8 - a soma de verificação é a soma de todos os bytes, exceto os campos de tipo e de comprimento do pacote | C8 | Packet!M26 |
Exemplo de origem completo / linha de bytes
| Desvio | Valor literal | Fonte |
|---|---|---|
| 0 | 03 | Packet!B20 |
| 1 | 14 | Packet!C20 |
| 2 | 00 | Packet!D20 |
| 3 | E3 | Packet!E20 |
| 4 | F1 | Packet!F20 |
| 5 | 6B | Packet!G20 |
| 6 | 50 | Packet!H20 |
| N=4 | text | Packet!I20 |
| 7+N | C8 | Packet!M20 |
Tamanho total na fonte: 8 + N · Packet!Q20
PACKET TEXT é uma mensagem de texto, como uma resposta a um comando de texto (mensagem para o condutor) Packet!B28
FILE · 0x04
| Deslocamento em bytes (origem) | Bytes | Campo / definição | Exemplo no início do campo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 0Packet!B32 | 1.0Packet!V35 | tipo de conteúdo (0x04 - FILE) | 04 | Packet!B35 |
| 1Packet!C32 | 2.0Packet!V36 | comprimento dos dados do pacote (comprimento DATA) | 14 | Packet!C36 |
| 3Packet!E32 | 4.0Packet!V37 | unixtime 0x506BF1E3= 1349251555(tempo Unix) = qua., 03 out. 2012 08:05:55 GMT | E3 | Packet!E37 |
| 7Packet!I32 | 4.0Packet!V38 | O desvio em relação ao início do ficheiro | 00 | Packet!I38 |
| NPacket!M32 | NPacket!V39 | FILE DATA | 34FA76EBB2AB434BABACE9015 ... .4034 | Packet!M39 |
| 7+NPacket!R32 | 1.0Packet!V40 | 0xC8 - a soma de verificação é a soma de todos os bytes, exceto os campos de tipo e de comprimento do pacote | C8 | Packet!R40 |
Exemplo de origem completo / linha de bytes
| Desvio | Valor literal | Fonte |
|---|---|---|
| 0 | 04 | Packet!B33 |
| 1 | 14 | Packet!C33 |
| 2 | 00 | Packet!D33 |
| 3 | E3 | Packet!E33 |
| 4 | F1 | Packet!F33 |
| 5 | 6B | Packet!G33 |
| 6 | 50 | Packet!H33 |
| 7 | 00 | Packet!I33 |
| 8 | 02 | Packet!J33 |
| 9 | 00 | Packet!K33 |
| 10 | 00 | Packet!L33 |
| N | 34FA76EBB2AB434BABACE9015 ... .4034 | Packet!M33 |
| 7+N | C8 | Packet!R33 |
Tamanho total na fonte: 12 + N · Packet!V33
Se o deslocamento = 0xFFFFFFFF, o campo FILE DATA contém os atributos de tamanho, nome e extensão (tipo) do ficheiro. A transferência de cada novo ficheiro começa no deslocamento 0xFFFFFFFF Packet!B42
Se o deslocamento! = 0xFFFFFFFF, o campo FILE DATA contém os dados a escrever no ficheiro no deslocamento indicado por esta variável Packet!B43
Todos os pacotes FILE pertencentes ao mesmo ficheiro têm o mesmo instante de criação (unixtime) Packet!B44
Estrutura do campo FILE DATA dos atributos de transmissão de um ficheiro: Packet!B45
Atributos FILE
| Marcador de posição (origem) | Bytes | Campo / definição | Exemplo no início do campo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| — | — | Tamanho do ficheiro em bytes | 0.0 | Packet!B54 |
| — | — | O comprimento do nome do ficheiro | 04 | Packet!F55 |
| tPacket!G51 | — | Conversão do nome do ficheiro para ASCII | 74 | Packet!G56 |
| — | — | O comprimento da extensão do ficheiro | 03 | Packet!K57 |
| dPacket!L51 | — | Conversão da extensão do ficheiro para ASCII | 64 | Packet!L58 |
Exemplo de origem completo / linha de bytes
| Desvio | Valor literal | Fonte |
|---|---|---|
| — | 0.0 | Packet!B52 |
| — | 7A | Packet!C52 |
| — | 0.0 | Packet!D52 |
| — | 0.0 | Packet!E52 |
| — | 04 | Packet!F52 |
| t | 74 | Packet!G52 |
| is | 65 | Packet!H52 |
| s | 73 | Packet!I52 |
| t | 74 | Packet!J52 |
| — | 03 | Packet!K52 |
| d | 64 | Packet!L52 |
| d | 64 | Packet!M52 |
| d | 64 | Packet!N52 |
DATA_BINARY · 0x06
| Deslocamento em bytes (origem) | Bytes | Campo / definição | Exemplo no início do campo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 0Packet!B62 | 1Packet!Q65 | tipo de conteúdo (0x06 - DATA_BINARY) | 06 | Packet!B65 |
| 1Packet!C62 | 2Packet!Q66 | comprimento dos dados do pacote (comprimento DATA) | 20 | Packet!C66 |
| 3Packet!E62 | 4Packet!Q67 | unixtime 0x506BF1E3= 1349251555(tempo Unix) = qua., 03 out. 2012 08:05:55 GMT | E3 | Packet!E67 |
| N=32Packet!I62 | NPacket!Q68 | DATA_BINARY | 03298B5E4204CBD514420500191000080400FF02 | Packet!I68 |
| 7+NPacket!M62 | 1Packet!Q69 | 0xC8 - a soma de verificação é a soma de todos os bytes, exceto os campos de tipo e de comprimento do pacote | C8 | Packet!M69 |
Exemplo de origem completo / linha de bytes
| Desvio | Valor literal | Fonte |
|---|---|---|
| 0 | 06 | Packet!B63 |
| 1 | 20 | Packet!C63 |
| 2 | 00 | Packet!D63 |
| 3 | E3 | Packet!E63 |
| 4 | F1 | Packet!F63 |
| 5 | 6B | Packet!G63 |
| 6 | 50 | Packet!H63 |
| N=32 | 03298B5E4204CBD514420500191000080400FF02 | Packet!I63 |
| 7+N | C8 | Packet!M63 |
Tamanho total na fonte: 8 + N · Packet!Q63
PACKET DATA_BINARY são dados binários a transmitir ao servidor Packet!B71
CONFIRM_THE_COMMAND · 0x08
| Deslocamento em bytes (origem) | Bytes | Campo / definição | Exemplo no início do campo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 0Packet!B75 | 1Packet!Q78 | tipo de conteúdo (0x08 - CONFIRM_THE_COMMAND) | 08 | Packet!B78 |
| 1Packet!C75 | 2Packet!Q79 | comprimento dos dados do pacote (comprimento DATA) | 20 | Packet!C79 |
| 3Packet!E75 | 4Packet!Q80 | unixtime 0x506BF1E3= 1349251555(tempo Unix) = qua., 03 out. 2012 08:05:55 GMT | E3 | Packet!E80 |
| N=32Packet!I75 | NPacket!Q81 | código de erro: 0 - sem erro | 00 | Packet!I81 |
| — | — | comando confirmado | — | Packet!J82 |
| 7+NPacket!M75 | 1Packet!Q83 | 0xC8 - a soma de verificação é a soma de todos os bytes, exceto os campos de tipo e de comprimento do pacote | C8 | Packet!M83 |
Exemplo de origem completo / linha de bytes
| Desvio | Valor literal | Fonte |
|---|---|---|
| 0 | 08 | Packet!B76 |
| 1 | 20 | Packet!C76 |
| 2 | 00 | Packet!D76 |
| 3 | E3 | Packet!E76 |
| 4 | F1 | Packet!F76 |
| 5 | 6B | Packet!G76 |
| 6 | 50 | Packet!H76 |
| N=32 | 00 | Packet!I76 |
| 7+N | C8 | Packet!M76 |
Tamanho total na fonte: 8 + N · Packet!Q76
CONFIRM_THE_COMMAND2 é utilizado para informar o servidor de que o comando foi recebido pelo dispositivo Packet!B85
CONFIRMAR POR TOKEN · 0x09
| Deslocamento em bytes (origem) | Bytes | Campo / definição | Exemplo no início do campo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 0Packet!B88 | 1Packet!Q91 | tipo de conteúdo (0x09 - CONFIRM_THE_COMMAND BY TOKEN) | 09 | Packet!B91 |
| 1Packet!C88 | 2Packet!Q92 | comprimento dos dados do pacote (comprimento DATA) | 05 | Packet!C92 |
| 3Packet!E88 | 4Packet!Q93 | unixtime 0x506BF1E3= 1349251555(tempo Unix) = qua., 03 out. 2012 08:05:55 GMT | E3 | Packet!E93 |
| 7Packet!I88 | 1Packet!Q94 | código de erro:
0 - sem erro
1 - comando desconhecido
2 - argumentos a menos
3 - argumentos a mais
4 - valor de argumento inválido
5 - erro de execução do comando
6 - comando aceite, mas a execução requer tempo (ACK)
7 - transbordo da fila de comandos
8 - dispositivo escravo indisponível
9 - o dispositivo escravo não respondeu após todas as tentativas | 00 | Packet!I94 |
| 8 9 10 11Packet!J88 | 4Packet!Q95 | 0x44332211 - identificador do comando confirmado | 11 22 33 44 | Packet!J95 |
| 12Packet!M88 | 1Packet!Q96 | 0xC8 - a soma de verificação é a soma de todos os bytes, exceto os campos de tipo e de comprimento do pacote | 1B | Packet!M96 |
Exemplo de origem completo / linha de bytes
| Desvio | Valor literal | Fonte |
|---|---|---|
| 0 | 09 | Packet!B89 |
| 1 | 05 | Packet!C89 |
| 2 | 00 | Packet!D89 |
| 3 | E3 | Packet!E89 |
| 4 | F1 | Packet!F89 |
| 5 | 6B | Packet!G89 |
| 6 | 50 | Packet!H89 |
| 7 | 00 | Packet!I89 |
| 8 9 10 11 | 11 22 33 44 | Packet!J89 |
| 12 | 1B | Packet!M89 |
Tamanho total na fonte: 13 · Packet!Q89
CONFIRM_THE_COMMAND é utilizado para informar o servidor de que o comando foi recebido pelo dispositivo Packet!B98
TEXTO DE SERVIÇO · 0x13
| Deslocamento em bytes (origem) | Bytes | Campo / definição | Exemplo no início do campo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 0Packet!B102 | 1Packet!Q105 | tipo de conteúdo (0x13 - SERVICE TEXT) | 13 | Packet!B105 |
| 1Packet!C102 | 2Packet!Q106 | comprimento dos dados do pacote (comprimento TEXT) | 14 | Packet!C106 |
| 3Packet!E102 | 4Packet!Q107 | unixtime 0x506BF1E3= 1349251555(tempo Unix) = qua., 03 out. 2012 08:05:55 GMT | E3 | Packet!E107 |
| 7Packet!I102 | 4Packet!Q108 | ID da sessão
hora do primeiro PACOTE | E3 | Packet!I108 |
| 11Packet!M102 | 2Packet!Q109 | Número de PACKAGE | 1B | Packet!M109 |
| 13Packet!O102 | NPacket!Q110 | SERVICE TEXT | SERVICE TEXT | Packet!O110 |
| 14Packet!P102 | 1Packet!Q111 | 0x1B - a soma de verificação é calculada sobre todos os campos, exceto o tipo e o comprimento do pacote. | 1B | Packet!P111 |
Exemplo de origem completo / linha de bytes
| Desvio | Valor literal | Fonte |
|---|---|---|
| 0 | 13 | Packet!B103 |
| 1 | 14 | Packet!C103 |
| 2 | 00 | Packet!D103 |
| 3 | E3 | Packet!E103 |
| 4 | F1 | Packet!F103 |
| 5 | 6B | Packet!G103 |
| 6 | 50 | Packet!H103 |
| 7 | E3 | Packet!I103 |
| 8 | F1 | Packet!J103 |
| 9 | 6B | Packet!K103 |
| 10 | 50 | Packet!L103 |
| 11 | 1B | Packet!M103 |
| 12 | 00 | Packet!N103 |
| 13 | SERVICE TEXT | Packet!O103 |
| 14 | 1B | Packet!P103 |
Tamanho total na fonte: 14 + N · Packet!Q103
TEXTO DE SERVIÇO — informações de depuração para transmissão para a WEB Packet!B112