Rubriques de documentation
EDVADO / Développeurs
Paquet
Les définitions techniques suivent la spécification du protocole. Les définitions incomplètes et les exemples contradictoires sont signalés comme nécessitant une clarification.
DATA · 0x01
| Décalage en octets (source) | Octets | Champ / définition | Exemple au début du champ | Source |
|---|---|---|---|---|
| 0Packet!B4 | 1Packet!Q7 | type de contenu (0x01-DATA) | 01 | Packet!B7 |
| 1Packet!C4 | 2Packet!Q8 | longueur des données du paquet (longueur DATA) | 14 | Packet!C8 |
| 3Packet!E4 | 4Packet!Q9 | unixtime 0x506BF1E3= 1349251555(temps Unix) = mer., 03 oct. 2012 08:05:55 GMT | E3 | Packet!E9 |
| N=20Packet!I4 | NPacket!Q10 | TAGs (DATA) | 03298B5E4204CBD514420500191000080400FF02 | Packet!I10 |
| 7+NPacket!M4 | 1Packet!Q11 | 0x1B - la somme de contrôle est calculée sur tous les champs, à l'exception du type et de la longueur du paquet. | 1B | Packet!M11 |
Exemple source complet / ligne d’octets
Taille totale dans la source : 8 + N · Packet!Q5
PACKET DATA est un ensemble de balises (Tags) (une ou plusieurs) ayant le même horodatage Packet!B13
TEXTE · 0x03
| Décalage en octets (source) | Octets | Champ / définition | Exemple au début du champ | Source |
|---|---|---|---|---|
| 0Packet!B19 | 1Packet!Q22 | type de contenu (0x03 - TEXT) | 03 | Packet!B22 |
| 1Packet!C19 | 2Packet!Q23 | longueur des données du paquet (longueur TEXT) | 14 | Packet!C23 |
| 3Packet!E19 | 4Packet!Q24 | unixtime 0x506BF1E3= 1349251555(temps Unix) = mer., 03 oct. 2012 08:05:55 GMT | E3 | Packet!E24 |
| N=4Packet!I19 | NPacket!Q25 | TEXT | text | Packet!I25 |
| 7+NPacket!M19 | 1Packet!Q26 | 0xC8 - la somme de contrôle est la somme de tous les octets, à l'exception des champs de type et de longueur du paquet | C8 | Packet!M26 |
Exemple source complet / ligne d’octets
| Décalage | Valeur littérale | Source |
|---|---|---|
| 0 | 03 | Packet!B20 |
| 1 | 14 | Packet!C20 |
| 2 | 00 | Packet!D20 |
| 3 | E3 | Packet!E20 |
| 4 | F1 | Packet!F20 |
| 5 | 6B | Packet!G20 |
| 6 | 50 | Packet!H20 |
| N=4 | text | Packet!I20 |
| 7+N | C8 | Packet!M20 |
Taille totale dans la source : 8 + N · Packet!Q20
PACKET TEXT est un message texte, par exemple une réponse à une commande textuelle (message au conducteur) Packet!B28
FILE · 0x04
| Décalage en octets (source) | Octets | Champ / définition | Exemple au début du champ | Source |
|---|---|---|---|---|
| 0Packet!B32 | 1.0Packet!V35 | type de contenu (0x04 - FILE) | 04 | Packet!B35 |
| 1Packet!C32 | 2.0Packet!V36 | longueur des données du paquet (longueur DATA) | 14 | Packet!C36 |
| 3Packet!E32 | 4.0Packet!V37 | unixtime 0x506BF1E3= 1349251555(temps Unix) = mer., 03 oct. 2012 08:05:55 GMT | E3 | Packet!E37 |
| 7Packet!I32 | 4.0Packet!V38 | Le décalage par rapport au début du fichier | 00 | Packet!I38 |
| NPacket!M32 | NPacket!V39 | FILE DATA | 34FA76EBB2AB434BABACE9015 ... .4034 | Packet!M39 |
| 7+NPacket!R32 | 1.0Packet!V40 | 0xC8 - la somme de contrôle est la somme de tous les octets, à l'exception des champs de type et de longueur du paquet | C8 | Packet!R40 |
Exemple source complet / ligne d’octets
| Décalage | Valeur littérale | Source |
|---|---|---|
| 0 | 04 | Packet!B33 |
| 1 | 14 | Packet!C33 |
| 2 | 00 | Packet!D33 |
| 3 | E3 | Packet!E33 |
| 4 | F1 | Packet!F33 |
| 5 | 6B | Packet!G33 |
| 6 | 50 | Packet!H33 |
| 7 | 00 | Packet!I33 |
| 8 | 02 | Packet!J33 |
| 9 | 00 | Packet!K33 |
| 10 | 00 | Packet!L33 |
| N | 34FA76EBB2AB434BABACE9015 ... .4034 | Packet!M33 |
| 7+N | C8 | Packet!R33 |
Taille totale dans la source : 12 + N · Packet!V33
Si le décalage = 0xFFFFFFFF, le champ FILE DATA contient les attributs de taille, de nom et d’extension (type) du fichier. Le transfert de chaque nouveau fichier commence au décalage 0xFFFFFFFF Packet!B42
Si le décalage! = 0xFFFFFFFF, le champ FILE DATA contient les données à écrire dans le fichier au décalage indiqué par cette variable Packet!B43
Tous les paquets FILE appartenant au même fichier ont le même horodatage de création (unixtime) Packet!B44
Structure du champ FILE DATA des attributs de transmission d’un fichier : Packet!B45
Attributs FILE
| Marqueur de position (source) | Octets | Champ / définition | Exemple au début du champ | Source |
|---|---|---|---|---|
| — | — | Taille du fichier en octets | 0.0 | Packet!B54 |
| — | — | La longueur du nom du fichier | 04 | Packet!F55 |
| tPacket!G51 | — | Conversion du nom du fichier en ASCII | 74 | Packet!G56 |
| — | — | La longueur de l’extension du fichier | 03 | Packet!K57 |
| dPacket!L51 | — | Conversion de l’extension du fichier en ASCII | 64 | Packet!L58 |
Exemple source complet / ligne d’octets
| Décalage | Valeur littérale | Source |
|---|---|---|
| — | 0.0 | Packet!B52 |
| — | 7A | Packet!C52 |
| — | 0.0 | Packet!D52 |
| — | 0.0 | Packet!E52 |
| — | 04 | Packet!F52 |
| t | 74 | Packet!G52 |
| is | 65 | Packet!H52 |
| s | 73 | Packet!I52 |
| t | 74 | Packet!J52 |
| — | 03 | Packet!K52 |
| d | 64 | Packet!L52 |
| d | 64 | Packet!M52 |
| d | 64 | Packet!N52 |
DATA_BINARY · 0x06
| Décalage en octets (source) | Octets | Champ / définition | Exemple au début du champ | Source |
|---|---|---|---|---|
| 0Packet!B62 | 1Packet!Q65 | type de contenu (0x06 - DATA_BINARY) | 06 | Packet!B65 |
| 1Packet!C62 | 2Packet!Q66 | longueur des données du paquet (longueur DATA) | 20 | Packet!C66 |
| 3Packet!E62 | 4Packet!Q67 | unixtime 0x506BF1E3= 1349251555(temps Unix) = mer., 03 oct. 2012 08:05:55 GMT | E3 | Packet!E67 |
| N=32Packet!I62 | NPacket!Q68 | DATA_BINARY | 03298B5E4204CBD514420500191000080400FF02 | Packet!I68 |
| 7+NPacket!M62 | 1Packet!Q69 | 0xC8 - la somme de contrôle est la somme de tous les octets, à l'exception des champs de type et de longueur du paquet | C8 | Packet!M69 |
Exemple source complet / ligne d’octets
| Décalage | Valeur littérale | Source |
|---|---|---|
| 0 | 06 | Packet!B63 |
| 1 | 20 | Packet!C63 |
| 2 | 00 | Packet!D63 |
| 3 | E3 | Packet!E63 |
| 4 | F1 | Packet!F63 |
| 5 | 6B | Packet!G63 |
| 6 | 50 | Packet!H63 |
| N=32 | 03298B5E4204CBD514420500191000080400FF02 | Packet!I63 |
| 7+N | C8 | Packet!M63 |
Taille totale dans la source : 8 + N · Packet!Q63
PACKET DATA_BINARY est constitué de données binaires à transmettre au serveur Packet!B71
CONFIRM_THE_COMMAND · 0x08
| Décalage en octets (source) | Octets | Champ / définition | Exemple au début du champ | Source |
|---|---|---|---|---|
| 0Packet!B75 | 1Packet!Q78 | type de contenu (0x08 - CONFIRM_THE_COMMAND) | 08 | Packet!B78 |
| 1Packet!C75 | 2Packet!Q79 | longueur des données du paquet (longueur DATA) | 20 | Packet!C79 |
| 3Packet!E75 | 4Packet!Q80 | unixtime 0x506BF1E3= 1349251555(temps Unix) = mer., 03 oct. 2012 08:05:55 GMT | E3 | Packet!E80 |
| N=32Packet!I75 | NPacket!Q81 | code d’erreur : 0 - aucune erreur | 00 | Packet!I81 |
| — | — | commande confirmée | — | Packet!J82 |
| 7+NPacket!M75 | 1Packet!Q83 | 0xC8 - la somme de contrôle est la somme de tous les octets, à l'exception des champs de type et de longueur du paquet | C8 | Packet!M83 |
Exemple source complet / ligne d’octets
| Décalage | Valeur littérale | Source |
|---|---|---|
| 0 | 08 | Packet!B76 |
| 1 | 20 | Packet!C76 |
| 2 | 00 | Packet!D76 |
| 3 | E3 | Packet!E76 |
| 4 | F1 | Packet!F76 |
| 5 | 6B | Packet!G76 |
| 6 | 50 | Packet!H76 |
| N=32 | 00 | Packet!I76 |
| 7+N | C8 | Packet!M76 |
Taille totale dans la source : 8 + N · Packet!Q76
CONFIRM_THE_COMMAND2 sert à informer le serveur que la commande a été reçue par l’appareil Packet!B85
CONFIRMER PAR JETON · 0x09
| Décalage en octets (source) | Octets | Champ / définition | Exemple au début du champ | Source |
|---|---|---|---|---|
| 0Packet!B88 | 1Packet!Q91 | type de contenu (0x09 - CONFIRM_THE_COMMAND BY TOKEN) | 09 | Packet!B91 |
| 1Packet!C88 | 2Packet!Q92 | longueur des données du paquet (longueur DATA) | 05 | Packet!C92 |
| 3Packet!E88 | 4Packet!Q93 | unixtime 0x506BF1E3= 1349251555(temps Unix) = mer., 03 oct. 2012 08:05:55 GMT | E3 | Packet!E93 |
| 7Packet!I88 | 1Packet!Q94 | code d’erreur :
0 - aucune erreur
1 - commande inconnue
2 - trop peu d’arguments
3 - trop d’arguments
4 - valeur d’argument non valide
5 - erreur d’exécution de la commande
6 - commande acceptée, mais son exécution nécessite du temps (ACK)
7 - débordement de la file d’attente des commandes
8 - appareil esclave indisponible
9 - l’appareil esclave n’a pas répondu après toutes les tentatives | 00 | Packet!I94 |
| 8 9 10 11Packet!J88 | 4Packet!Q95 | 0x44332211 - jeton de la commande confirmée | 11 22 33 44 | Packet!J95 |
| 12Packet!M88 | 1Packet!Q96 | 0xC8 - la somme de contrôle est la somme de tous les octets, à l'exception des champs de type et de longueur du paquet | 1B | Packet!M96 |
Exemple source complet / ligne d’octets
| Décalage | Valeur littérale | Source |
|---|---|---|
| 0 | 09 | Packet!B89 |
| 1 | 05 | Packet!C89 |
| 2 | 00 | Packet!D89 |
| 3 | E3 | Packet!E89 |
| 4 | F1 | Packet!F89 |
| 5 | 6B | Packet!G89 |
| 6 | 50 | Packet!H89 |
| 7 | 00 | Packet!I89 |
| 8 9 10 11 | 11 22 33 44 | Packet!J89 |
| 12 | 1B | Packet!M89 |
Taille totale dans la source : 13 · Packet!Q89
CONFIRM_THE_COMMAND sert à informer le serveur que la commande a été reçue par l’appareil Packet!B98
TEXTE DE SERVICE · 0x13
| Décalage en octets (source) | Octets | Champ / définition | Exemple au début du champ | Source |
|---|---|---|---|---|
| 0Packet!B102 | 1Packet!Q105 | type de contenu (0x13 - SERVICE TEXT) | 13 | Packet!B105 |
| 1Packet!C102 | 2Packet!Q106 | longueur des données du paquet (longueur TEXT) | 14 | Packet!C106 |
| 3Packet!E102 | 4Packet!Q107 | unixtime 0x506BF1E3= 1349251555(temps Unix) = mer., 03 oct. 2012 08:05:55 GMT | E3 | Packet!E107 |
| 7Packet!I102 | 4Packet!Q108 | Identifiant de session
heure du premier PAQUET | E3 | Packet!I108 |
| 11Packet!M102 | 2Packet!Q109 | Numéro de PACKAGE | 1B | Packet!M109 |
| 13Packet!O102 | NPacket!Q110 | SERVICE TEXT | SERVICE TEXT | Packet!O110 |
| 14Packet!P102 | 1Packet!Q111 | 0x1B - la somme de contrôle est calculée sur tous les champs, à l'exception du type et de la longueur du paquet. | 1B | Packet!P111 |
Exemple source complet / ligne d’octets
| Décalage | Valeur littérale | Source |
|---|---|---|
| 0 | 13 | Packet!B103 |
| 1 | 14 | Packet!C103 |
| 2 | 00 | Packet!D103 |
| 3 | E3 | Packet!E103 |
| 4 | F1 | Packet!F103 |
| 5 | 6B | Packet!G103 |
| 6 | 50 | Packet!H103 |
| 7 | E3 | Packet!I103 |
| 8 | F1 | Packet!J103 |
| 9 | 6B | Packet!K103 |
| 10 | 50 | Packet!L103 |
| 11 | 1B | Packet!M103 |
| 12 | 00 | Packet!N103 |
| 13 | SERVICE TEXT | Packet!O103 |
| 14 | 1B | Packet!P103 |
Taille totale dans la source : 14 + N · Packet!Q103
TEXTE DE SERVICE — informations de débogage à transmettre au WEB Packet!B112