ドキュメントのセクション
EDVADO / 開発者
パケット
技術的な定義はプロトコル仕様に準拠しています。不完全な定義や矛盾する例には、明確化が必要であることを示す印が付けられています。
DATA · 0x01
| バイトオフセット(ソース) | バイト | フィールド / 定義 | フィールド先頭の例 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 0Packet!B4 | 1Packet!Q7 | コンテンツの種類(0x01-DATA) | 01 | Packet!B7 |
| 1Packet!C4 | 2Packet!Q8 | パケットデータ長(DATAの長さ) | 14 | Packet!C8 |
| 3Packet!E4 | 4Packet!Q9 | unixtime 0x506BF1E3= 1349251555(Unix時刻) = 2012年10月03日(水)08:05:55 GMT | E3 | Packet!E9 |
| N=20Packet!I4 | NPacket!Q10 | TAGs(DATA) | 03298B5E4204CBD514420500191000080400FF02 | Packet!I10 |
| 7+NPacket!M4 | 1Packet!Q11 | 0x1B - チェックサムは、パケットの種別と長さを除くすべてのフィールドを対象に計算します。 | 1B | Packet!M11 |
完全なソース例 / バイト行
ソース内の合計サイズ: 8 + N · Packet!Q5
PACKET DATAは、同じ時刻を持つタグ(Tags)の集合(1つ以上)です Packet!B13
テキスト · 0x03
| バイトオフセット(ソース) | バイト | フィールド / 定義 | フィールド先頭の例 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 0Packet!B19 | 1Packet!Q22 | コンテンツの種類(0x03 - TEXT) | 03 | Packet!B22 |
| 1Packet!C19 | 2Packet!Q23 | パケットデータ長(TEXTの長さ) | 14 | Packet!C23 |
| 3Packet!E19 | 4Packet!Q24 | unixtime 0x506BF1E3= 1349251555(Unix時刻) = 2012年10月03日(水)08:05:55 GMT | E3 | Packet!E24 |
| N=4Packet!I19 | NPacket!Q25 | TEXT | text | Packet!I25 |
| 7+NPacket!M19 | 1Packet!Q26 | 0xC8 - チェックサムは、パケットの種別および長さのフィールドを除くすべてのバイトの合計です | C8 | Packet!M26 |
完全なソース例 / バイト行
| オフセット | リテラル値 | 出典 |
|---|---|---|
| 0 | 03 | Packet!B20 |
| 1 | 14 | Packet!C20 |
| 2 | 00 | Packet!D20 |
| 3 | E3 | Packet!E20 |
| 4 | F1 | Packet!F20 |
| 5 | 6B | Packet!G20 |
| 6 | 50 | Packet!H20 |
| N=4 | text | Packet!I20 |
| 7+N | C8 | Packet!M20 |
ソース内の合計サイズ: 8 + N · Packet!Q20
PACKET TEXTは、テキストコマンドへの応答などのテキストメッセージです(運転者へのメッセージ) Packet!B28
FILE · 0x04
| バイトオフセット(ソース) | バイト | フィールド / 定義 | フィールド先頭の例 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 0Packet!B32 | 1.0Packet!V35 | コンテンツの種類(0x04 - FILE) | 04 | Packet!B35 |
| 1Packet!C32 | 2.0Packet!V36 | パケットデータ長(DATAの長さ) | 14 | Packet!C36 |
| 3Packet!E32 | 4.0Packet!V37 | unixtime 0x506BF1E3= 1349251555(Unix時刻) = 2012年10月03日(水)08:05:55 GMT | E3 | Packet!E37 |
| 7Packet!I32 | 4.0Packet!V38 | ファイル先頭からのオフセット | 00 | Packet!I38 |
| NPacket!M32 | NPacket!V39 | FILE DATA | 34FA76EBB2AB434BABACE9015 ... .4034 | Packet!M39 |
| 7+NPacket!R32 | 1.0Packet!V40 | 0xC8 - チェックサムは、パケットの種別および長さのフィールドを除くすべてのバイトの合計です | C8 | Packet!R40 |
完全なソース例 / バイト行
| オフセット | リテラル値 | 出典 |
|---|---|---|
| 0 | 04 | Packet!B33 |
| 1 | 14 | Packet!C33 |
| 2 | 00 | Packet!D33 |
| 3 | E3 | Packet!E33 |
| 4 | F1 | Packet!F33 |
| 5 | 6B | Packet!G33 |
| 6 | 50 | Packet!H33 |
| 7 | 00 | Packet!I33 |
| 8 | 02 | Packet!J33 |
| 9 | 00 | Packet!K33 |
| 10 | 00 | Packet!L33 |
| N | 34FA76EBB2AB434BABACE9015 ... .4034 | Packet!M33 |
| 7+N | C8 | Packet!R33 |
ソース内の合計サイズ: 12 + N · Packet!V33
オフセット = 0xFFFFFFFFの場合、FILE DATAフィールドには、ファイルのサイズ、名前、拡張子(種類)の属性が格納されます。新しいファイルの転送は毎回、オフセット0xFFFFFFFFから開始します Packet!B42
オフセット! = 0xFFFFFFFFの場合、FILE DATAフィールドには、この変数で指定されたファイル内のオフセット位置に書き込むデータが格納されます Packet!B43
同じファイルに属するすべてのFILEパケットは、生成時刻(unixtime)が同じです Packet!B44
ファイルの転送属性を示すFILE DATAフィールドの構造: Packet!B45
FILE属性
| 位置マーカー(情報源) | バイト | フィールド / 定義 | フィールド先頭の例 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| — | — | ファイルサイズ(バイト) | 0.0 | Packet!B54 |
| — | — | ファイル名の長さ | 04 | Packet!F55 |
| tPacket!G51 | — | ファイル名をASCIIに変換 | 74 | Packet!G56 |
| — | — | ファイル拡張子の長さ | 03 | Packet!K57 |
| dPacket!L51 | — | ファイル拡張子をASCIIに変換 | 64 | Packet!L58 |
完全なソース例 / バイト行
| オフセット | リテラル値 | 出典 |
|---|---|---|
| — | 0.0 | Packet!B52 |
| — | 7A | Packet!C52 |
| — | 0.0 | Packet!D52 |
| — | 0.0 | Packet!E52 |
| — | 04 | Packet!F52 |
| t | 74 | Packet!G52 |
| is | 65 | Packet!H52 |
| s | 73 | Packet!I52 |
| t | 74 | Packet!J52 |
| — | 03 | Packet!K52 |
| d | 64 | Packet!L52 |
| d | 64 | Packet!M52 |
| d | 64 | Packet!N52 |
DATA_BINARY · 0x06
| バイトオフセット(ソース) | バイト | フィールド / 定義 | フィールド先頭の例 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 0Packet!B62 | 1Packet!Q65 | コンテンツの種類(0x06 - DATA_BINARY) | 06 | Packet!B65 |
| 1Packet!C62 | 2Packet!Q66 | パケットデータ長(DATAの長さ) | 20 | Packet!C66 |
| 3Packet!E62 | 4Packet!Q67 | unixtime 0x506BF1E3= 1349251555(Unix時刻) = 2012年10月03日(水)08:05:55 GMT | E3 | Packet!E67 |
| N=32Packet!I62 | NPacket!Q68 | DATA_BINARY | 03298B5E4204CBD514420500191000080400FF02 | Packet!I68 |
| 7+NPacket!M62 | 1Packet!Q69 | 0xC8 - チェックサムは、パケットの種別および長さのフィールドを除くすべてのバイトの合計です | C8 | Packet!M69 |
完全なソース例 / バイト行
| オフセット | リテラル値 | 出典 |
|---|---|---|
| 0 | 06 | Packet!B63 |
| 1 | 20 | Packet!C63 |
| 2 | 00 | Packet!D63 |
| 3 | E3 | Packet!E63 |
| 4 | F1 | Packet!F63 |
| 5 | 6B | Packet!G63 |
| 6 | 50 | Packet!H63 |
| N=32 | 03298B5E4204CBD514420500191000080400FF02 | Packet!I63 |
| 7+N | C8 | Packet!M63 |
ソース内の合計サイズ: 8 + N · Packet!Q63
PACKET DATA_BINARYは、サーバーに送信するバイナリデータです Packet!B71
CONFIRM_THE_COMMAND · 0x08
| バイトオフセット(ソース) | バイト | フィールド / 定義 | フィールド先頭の例 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 0Packet!B75 | 1Packet!Q78 | コンテンツの種類(0x08 - CONFIRM_THE_COMMAND) | 08 | Packet!B78 |
| 1Packet!C75 | 2Packet!Q79 | パケットデータ長(DATAの長さ) | 20 | Packet!C79 |
| 3Packet!E75 | 4Packet!Q80 | unixtime 0x506BF1E3= 1349251555(Unix時刻) = 2012年10月03日(水)08:05:55 GMT | E3 | Packet!E80 |
| N=32Packet!I75 | NPacket!Q81 | エラーコード: 0 - エラーなし | 00 | Packet!I81 |
| — | — | 確認済みのコマンド | — | Packet!J82 |
| 7+NPacket!M75 | 1Packet!Q83 | 0xC8 - チェックサムは、パケットの種別および長さのフィールドを除くすべてのバイトの合計です | C8 | Packet!M83 |
完全なソース例 / バイト行
| オフセット | リテラル値 | 出典 |
|---|---|---|
| 0 | 08 | Packet!B76 |
| 1 | 20 | Packet!C76 |
| 2 | 00 | Packet!D76 |
| 3 | E3 | Packet!E76 |
| 4 | F1 | Packet!F76 |
| 5 | 6B | Packet!G76 |
| 6 | 50 | Packet!H76 |
| N=32 | 00 | Packet!I76 |
| 7+N | C8 | Packet!M76 |
ソース内の合計サイズ: 8 + N · Packet!Q76
CONFIRM_THE_COMMAND2は、デバイスがコマンドを受信したことをサーバーに通知するために使用されます Packet!B85
トークンによる確認 · 0x09
| バイトオフセット(ソース) | バイト | フィールド / 定義 | フィールド先頭の例 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 0Packet!B88 | 1Packet!Q91 | コンテンツの種類(0x09 - CONFIRM_THE_COMMAND BY TOKEN) | 09 | Packet!B91 |
| 1Packet!C88 | 2Packet!Q92 | パケットデータ長(DATAの長さ) | 05 | Packet!C92 |
| 3Packet!E88 | 4Packet!Q93 | unixtime 0x506BF1E3= 1349251555(Unix時刻) = 2012年10月03日(水)08:05:55 GMT | E3 | Packet!E93 |
| 7Packet!I88 | 1Packet!Q94 | エラーコード:
0 - エラーなし
1 - 不明なコマンド
2 - 引数が少なすぎる
3 - 引数が多すぎる
4 - 無効な引数値
5 - コマンド実行エラー
6 - コマンドは受け付けられたが、実行には時間が必要 (ACK)
7 - コマンドキューのオーバーフロー
8 - スレーブデバイスが利用不可
9 - すべての試行後もスレーブデバイスから応答なし | 00 | Packet!I94 |
| 8 9 10 11Packet!J88 | 4Packet!Q95 | 0x44332211 - 確認済みコマンドのトークン | 11 22 33 44 | Packet!J95 |
| 12Packet!M88 | 1Packet!Q96 | 0xC8 - チェックサムは、パケットの種別および長さのフィールドを除くすべてのバイトの合計です | 1B | Packet!M96 |
完全なソース例 / バイト行
| オフセット | リテラル値 | 出典 |
|---|---|---|
| 0 | 09 | Packet!B89 |
| 1 | 05 | Packet!C89 |
| 2 | 00 | Packet!D89 |
| 3 | E3 | Packet!E89 |
| 4 | F1 | Packet!F89 |
| 5 | 6B | Packet!G89 |
| 6 | 50 | Packet!H89 |
| 7 | 00 | Packet!I89 |
| 8 9 10 11 | 11 22 33 44 | Packet!J89 |
| 12 | 1B | Packet!M89 |
ソース内の合計サイズ: 13 · Packet!Q89
CONFIRM_THE_COMMANDは、デバイスがコマンドを受信したことをサーバーに通知するために使用されます Packet!B98
サービステキスト · 0x13
| バイトオフセット(ソース) | バイト | フィールド / 定義 | フィールド先頭の例 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 0Packet!B102 | 1Packet!Q105 | コンテンツの種類(0x13 - SERVICE TEXT) | 13 | Packet!B105 |
| 1Packet!C102 | 2Packet!Q106 | パケットデータ長(TEXTの長さ) | 14 | Packet!C106 |
| 3Packet!E102 | 4Packet!Q107 | unixtime 0x506BF1E3= 1349251555(Unix時刻) = 2012年10月03日(水)08:05:55 GMT | E3 | Packet!E107 |
| 7Packet!I102 | 4Packet!Q108 | セッションID
最初のパケットの時刻 | E3 | Packet!I108 |
| 11Packet!M102 | 2Packet!Q109 | PACKAGE番号 | 1B | Packet!M109 |
| 13Packet!O102 | NPacket!Q110 | SERVICE TEXT | SERVICE TEXT | Packet!O110 |
| 14Packet!P102 | 1Packet!Q111 | 0x1B - チェックサムは、パケットの種別と長さを除くすべてのフィールドを対象に計算します。 | 1B | Packet!P111 |
完全なソース例 / バイト行
| オフセット | リテラル値 | 出典 |
|---|---|---|
| 0 | 13 | Packet!B103 |
| 1 | 14 | Packet!C103 |
| 2 | 00 | Packet!D103 |
| 3 | E3 | Packet!E103 |
| 4 | F1 | Packet!F103 |
| 5 | 6B | Packet!G103 |
| 6 | 50 | Packet!H103 |
| 7 | E3 | Packet!I103 |
| 8 | F1 | Packet!J103 |
| 9 | 6B | Packet!K103 |
| 10 | 50 | Packet!L103 |
| 11 | 1B | Packet!M103 |
| 12 | 00 | Packet!N103 |
| 13 | SERVICE TEXT | Packet!O103 |
| 14 | 1B | Packet!P103 |
ソース内の合計サイズ: 14 + N · Packet!Q103
サービステキスト — WEBに送信するデバッグ情報 Packet!B112